賃料/共益費等 | 9.779万円/ 20,955円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 53.34万円/ - | ||
面積 | 42.05㎡(12.72坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1991/01 |
賃料/共益費等 | 9.779万円/ 20,955円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 53.34万円/ - | ||
面積 | 42.05㎡(12.72坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1991/01 |
物件名 | ぎんなんエポック518ビル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町5-18 | |||||||||||
物件種別 | 事務所 | 築年月/新築の表示 | 1991/01/ - | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
面積 | 42.05㎡(12.72坪) | バルコニー面積 | 向き | - | ||||||||
間取り/間取り内訳 | -/ - | |||||||||||
賃料 | 9.779万円 | 共益費等 | 20,955円 | |||||||||
敷金 | 53.34万円 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:賃貸保証シーアイゼット、月額賃料合計の67.5%) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 代理 | |||||||
設備 | トイレ:共同, エレベータ, 個別空調, 事務所仕上げ | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上8階建て | |||||||||
小学校区 | 福岡市立博多小学校 308m | 中学校区 | 福岡市立博多中学校 410m | 周辺環境 | コンビニまで105m、スーパーまで782m | |||||||
交通情報 | 福岡市営空港線中洲川端駅まで徒歩8分, 福岡市営箱崎線中洲川端駅まで徒歩8分, 福岡市営箱崎線呉服町駅まで徒歩10分, 福岡市営空港線天神駅まで徒歩14分 | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:可 | |||||||||||
備考 | ※図面、画像は現況優先となります。※火災保険料、鍵交換代は借主実費負担となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中市興産株式会社
〒812-0029福岡市博多区古門戸町3番25号