賃料/共益費等 | 8万円/ 4,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 24万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK20 和6 |
面積 | 61.74㎡(18.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1973/10 |
賃料/共益費等 | 8万円/ 4,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 24万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK20 和6 |
面積 | 61.74㎡(18.67坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1973/10 |
物件名 | やま利ビル | 部屋番号 | 406 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町3番12号 | |||||||||||
物件種別 | マンション | 築年月/新築の表示 | 1973/10/ - | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
面積 | 61.74㎡(18.67坪) | バルコニー面積 | 向き | 南東向き | ||||||||
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK20 和6 | |||||||||||
賃料 | 8万円 | 共益費等 | 4,500円 | |||||||||
敷金 | - | 敷引・償却金 | - | 礼金 | 24万円 | |||||||
保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 15,000円 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:賃貸保証シーアイゼット、月額賃料合計の67.5%) | |||||||||
一時金 その他 | 火災保険料 : 15,000円、鍵交換代 : 13,200円 | |||||||||||
月々 その他 | 町内会費 : 500円 | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, エレベータ, 駐輪場あり, 角部屋, 独立洗面 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 要相談 | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | ※空き状況、駐車料はお問合せください | |||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て | 総戸数 | 33戸 | |||||||
小学校区 | 福岡市立博多小学校 429m | 中学校区 | 福岡市立博多中学校 368m | 周辺環境 | コンビニまで90m、スーパーまで573m | |||||||
交通情報 | 福岡市営空港線中洲川端駅まで徒歩6分, 福岡市営箱崎線呉服町駅まで徒歩11分, 福岡市営空港線天神駅まで徒歩13分, 西鉄大牟田線西鉄福岡(天神)駅まで徒歩18分 西鉄バス 博多五町(240m) | |||||||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | ※契約開始日より1年未満にて解約の場合、家賃1ヶ月分の短期解約違約金が発生いたします。 | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:不可, 2人入居:可, ペット:不可, ルームシェア:不可 | |||||||||||
備考 | ※駐車場の空状況についてはお問合せください。※間取図、画像は同タイプ、現況優先となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中市興産株式会社
〒812-0029福岡市博多区古門戸町3番25号