賃料/共益費等 | 72.7331万円/ 158,690円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 528.968万円/ - | ||
面積 | 198.71㎡(60.10坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1973/06 |
賃料/共益費等 | 72.7331万円/ 158,690円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 528.968万円/ - | ||
面積 | 198.71㎡(60.10坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1973/06 |
物件名 | 中村家第一ビル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目16-21 | |||||||||||
物件種別 | 事務所 | 築年月/新築の表示 | 1973/06/ - | 所在階数 | 2階部分 | |||||||
面積 | 198.71㎡(60.10坪) | バルコニー面積 | 向き | - | ||||||||
間取り/間取り内訳 | -/ - | |||||||||||
賃料 | 72.7331万円 | 共益費等 | 158,690円 | |||||||||
敷金 | 528.968万円 | 敷引・償却金 | - | 礼金 | - | |||||||
保険契約年数 | - | 保険料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||
更新料 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:賃貸保証シーアイゼット、月額賃料合計の67.5%) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | トイレ:共同, 冷暖房:エアコン, 事務所仕上げ | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建物階数 | 地上6階建て / 地下1階 | |||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
交通情報 | 福岡市営空港線天神駅まで徒歩5分, 西鉄大牟田線西鉄福岡(天神)駅まで徒歩8分, 福岡地下鉄七隈線天神南駅まで徒歩11分, 福岡市営空港線赤坂駅まで徒歩13分, 福岡市営空港線中洲川端駅まで徒歩14分 | |||||||||||
定期借地借家 | 有り 期限:- 期間:144ヶ月 | |||||||||||
特記事項 | ※定期借家契約12年です。※居室の使用可能時間に制限が有ります。※詳細はお問合せください。 | |||||||||||
契約条件 | 定期借家権:該当 | |||||||||||
備考 | ※図面、画像は現況優先となります。※火災保険料、鍵交換代は借主実費負担となります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中市興産株式会社
〒812-0029福岡市博多区古門戸町3番25号